Οι χάλκινες προεξοχές καλωδίων είναι κατασκευασμένες από 99,9% καθαρό χαλκόράβδοςμε επικασσιτερωμένη επίστρωση για αντιδιαβρωτική προστασία
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C ~ 150°C.
Τύπος ωτίδων καλωδίων: ωτίδα καλωδίου χαλκού, ωτίδα καλωδίου από επικασσιτερωμένο χαλκό, ωτίδα καλωδίου αλουμινίου, διμεταλλικά ωτία, μηχανικοί σύνδεσμοι και ωτίδες.
Αγωγός | Μπουλόνι | d1 | d2 | b | ένα | s | L | Ενότητα |
Α2,5-1 | 0,5-1 | Μ2.5 | 1.6 | 2.8 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
Α3-1 | 0,5-1 | M3 | 1.6 | 3.2 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
Α3,5-1 | 0,5-1 | Μ3.5 | 1.6 | 3.7 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
Α4-1 | 0,5-1 | M4 | 1.6 | 4.3 | 8 | 5 | 0,8 | 16 |
Α5-1 | 0,5-1 | M5 | 1.6 | 5.3 | 10 | 5 | 0,8 | 18 |
Α6-1 | 0,5-1 | M6 | 1.6 | 6.5 | 11 | 5 | 0,8 | 20.5 |
Α8-1 | 0,5-1 | M8 | 1.6 | 8.4 | 14 | 5 | 0,8 | 23 |
Α10-1 | 0,5-1 | Μ10 | 1.6 | 10.5 | 18 | 5 | 0,8 | 28 |
Α3-2,5 | 1,5-2,5 | Μ2.5 | 2.3 | 3.2 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
Α3,5-2,5 | 1,5-2,5 | M3 | 2.3 | 3.7 | 6 | 5 | 0,8 | 14 |
Α4-2,5 | 1,5-2,5 | M4 | 2.3 | 4.3 | 8 | 5 | 0,8 | 16 |
Α5-2,5 | 1,5-2,5 | M5 | 2.3 | 5.3 | 10 | 5 | 0,8 | 19 |
Α6-2,5 | 1,5-2,5 | M6 | 2.3 | 6.5 | 11 | 5 | 0,8 | 21.5 |
Α8-2,5 | 1,5-2,5 | M8 | 2.3 | 8.4 | 14 | 5 | 0,8 | 24 |
Α10-2,5 | 1,5-2,5 | Μ10 | 2.3 | 10.5 | 15 | 5 | 0,8 | 29 |
Α12-2,5 | 1,5-2,5 | Μ12 | 2.3 | 13 | 18 | 5 | 0,8 | 29 |
Α4-6 | 4-6 | M4 | 3.6 | 4.3 | 8 | 6 | 1.0 | 18 |
Α5-6 | 4-6 | M5 | 3.6 | 5.3 | 10 | 6 | 1.0 | 20 |
Α6-6 | 4-6 | M6 | 3.6 | 6.5 | 11 | 6 | 1.0 | 21.5 |
Α8-6 | 4-6 | M8 | 3.6 | 8.4 | 14 | 6 | 1.0 | 26 |
Α10-6 | 4-6 | Μ10 | 3.6 | 10.5 | 18 | 6 | 1.0 | 30 |
Α12-6 | 4-6 | Μ12 | 3.6 | 13 | 18 | 6 | 1.0 | 30 |
Α5-10 | 10 | M5 | 4.5 | 5.3 | 10 | 8 | 1.1 | 21 |
Α6-10 | 10 | M6 | 4.5 | 6.5 | 11 | 8 | 1.1 | 22.5 |
Α8-10 | 10 | M8 | 4.5 | 8.4 | 14 | 8 | 1.1 | 27 |
Α10-10 | 10 | Μ10 | 4.5 | 10.5 | 18 | 8 | 1.1 | 30 |
Α12-10 | 10 | Μ12 | 4.5 | 13 | 22 | 8 | 1.1 | 34 |
Α5-16 | 16 | M5 | 5.8 | 5.3 | 11 | 10 | 1.2 | 25.5 |
Α6-16 | 16 | M6 | 5.8 | 6.5 | 11 | 10 | 1.2 | 25.5 |
Α8-16 | 16 | M8 | 5.8 | 8.4 | 14 | 10 | 1.2 | 29 |
Α10-16 | 16 | Μ10 | 5.8 | 10.5 | 18 | 10 | 1.2 | 33 |
Α12-16 | 16 | Μ12 | 5.8 | 13 | 22 | 10 | 1.2 | 37 |
Α5-25 | 25 | M5 | 7.5 | 5.3 | 12 | 11 | 1.5 | 31 |
Α6-25 | 25 | M6 | 7.5 | 6.5 | 12 | 11 | 1.5 | 31 |
Α8-25 | 25 | M8 | 7.5 | 8.4 | 16 | 11 | 1.5 | 33 |
Α10-25 | 25 | Μ10 | 7.5 | 10.5 | 18 | 11 | 1.5 | 36 |
Α12-25 | 25 | Μ12 | 7.5 | 13 | 22 | 11 | 1.5 | 42 |
Α16-25 | 25 | Μ16 | 7.5 | 17 | 28 | 11 | 1.5 | 48 |
Α6-35 | 35 | M6 | 9 | 6.5 | 15 | 12 | 1.6 | 33.5 |
Α8-35 | 35 | M8 | 9 | 8.4 | 16 | 12 | 1.6 | 34 |
Α10-35 | 35 | Μ10 | 9 | 10.5 | 18 | 12 | 1.6 | 36 |
Α12-35 | 35 | Μ12 | 9 | 13 | 22 | 12 | 1.6 | 42 |
Α16-35 | 35 | Μ16 | 9 | 17 | 28 | 12 | 1.6 | 50 |
Α6-50 | 50 | M6 | 11 | 6.5 | 18 | 16 | 1.8 | 43 |
Α8-50 | 50 | M8 | 11 | 8.4 | 18 | 16 | 1.8 | 43 |
Α10-50 | 50 | Μ10 | 11 | 10.5 | 18 | 16 | 1.8 | 43 |
Α12-50 | 50 | Μ12 | 11 | 13 | 22 | 16 | 1.8 | 47 |
Α16-50 | 50 | Μ16 | 11 | 17 | 28 | 16 | 1.8 | 54 |
Α6-70 | 70 | M6 | 13 | 6.5 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
Α8-70 | 70 | M8 | 13 | 8.4 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
Α10-70 | 70 | Μ10 | 13 | 10.5 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
Α12-70 | 70 | Μ12 | 13 | 13 | 22 | 18 | 2.0 | 48 |
Α16-70 | 70 | Μ16 | 13 | 17 | 28 | 18 | 2.0 | 56 |
Α8-95 | 95 | M8 | 15 | 8.4 | 24 | 20 | 2.5 | 54 |
Α10-95 | 95 | Μ10 | 15 | 10.5 | 24 | 20 | 2.5 | 54 |
Α12-95 | 95 | Μ12 | 15 | 13 | 24 | 20 | 2.5 | 54 |
Α16-95 | 95 | Μ16 | 15 | 17 | 28 | 20 | 2.5 | 58 |
Α8-120 | 120 | M8 | 17 | 8.4 | 24 | 22 | 3.0 | 56 |
Α10-120 | 120 | Μ10 | 17 | 10.5 | 24 | 22 | 3.0 | 56 |
Α12-120 | 120 | Μ12 | 17 | 13 | 24 | 22 | 3.0 | 56 |
Α16-120 | 120 | Μ16 | 17 | 17 | 28 | 22 | 3.0 | 62 |
Α10-150 | 150 | Μ10 | 19 | 10.5 | 30 | 24 | 3.2 | 65 |
Α12-150 | 150 | Μ12 | 19 | 13 | 30 | 24 | 3.2 | 65 |
Α16-150 | 150 | Μ16 | 19 | 17 | 30 | 24 | 3.2 | 65 |
Α12-185 | 185 | Μ12 | 21 | 13 | 36 | 28 | 3.5 | 68 |
Α16-185 | 185 | Μ16 | 21 | 17 | 36 | 28 | 3.5 | 68 |
Α12-240 | 240 | Μ12 | 23.5 | 13 | 38 | 32 | 4.0 | 75 |
Α16-240 | 240 | Μ16 | 23.5 | 17 | 38 | 32 | 4.0 | 75 |
1.Η βίδα πρέπει να σφίξει.
2. Το καλώδιο και το χάλκινο ωτίο πρέπει να τοποθετηθούν στη θέση τους και να πιεστούν με εργαλεία πτύχωσης.